Datum | 1. Damen | 1. Herren | 2. Herren | 3. Herren | Jugend |
Do 01.09.22 | 20:00 TSV Krähenwinkel-Kaltenw. III | ||||
Fr 02.09.22 | |||||
Sa 03.09.22 | |||||
So 04.09.22 | |||||
Mo 05.09.22 | 20:00 SV Resse II | ||||
Di 06.09.22 | |||||
Mi 07.09.22 | |||||
Do 08.09.22 | |||||
Fr 09.09.22 | 19:00 TuS Altwarmbüchen IV | 17:15 TSV Krähenwinkel-Kaltenw. | |||
Sa 10.09.22 | |||||
So 11.09.22 | |||||
Mo 12.09.22 | |||||
Di 13.09.22 | 17:30 MTV Herrenhausen II | ||||
Mi 14.09.22 | |||||
Do 15.09.22 | |||||
Fr 16.09.22 | 19:00 SSV Langenhagen VI | ||||
Sa 17.09.22 | |||||
So 18.09.22 | 11:00 SC Hemmingen-Westerfeld | 11:00 SV Arminia Hannover IV | |||
Mo 19.09.22 | |||||
Di 20.09.22 | |||||
Mi 21.09.22 | |||||
Do 22.09.22 | |||||
Fr 23.09.22 | 19:00 SSV Langenhagen V | ||||
Sa 24.09.22 | |||||
So 25.09.22 | |||||
Mo 26.09.22 | 19:30 SC Langenhagen III | 20:00 TSV Wettmar II | |||
Di 27.09.22 | |||||
Mi 28.09.22 | 18:30 TuS Davenstedt | ||||
Do 29.09.22 | |||||
Fr 30.09.22 | |||||
Sa 01.10.22 | |||||
So 02.10.22 | |||||
Mo 03.10.22 | |||||
Di 04.10.22 | 19:00 SSV Langenhagen IV | ||||
Mi 05.10.22 | |||||
Do 06.10.22 | |||||
Fr 07.10.22 | 20:39 Turnerschaft Hannover 1852 IV | ||||
Sa 08.10.22 | |||||
So 09.10.22 | |||||
Mo 10.10.22 | 19:00 SC Langenhagen IV | ||||
Di 11.10.22 | |||||
Mi 12.10.22 | |||||
Do 13.10.22 | |||||
Fr 14.10.22 | 19:00 Hannover 96 II | 19:00 Mellendorfer TV III | 17:30 TTV 2015 Seelze II | ||
Sa 15.10.22 | |||||
So 16.10.22 | 11:00 Mellendorfer TV | ||||
Mo 17.10.22 | |||||
Di 18.10.22 | |||||
Mi 19.10.22 | |||||
Do 20.10.22 | |||||
Fr 21.10.22 | 20:00 SSV Langenhagen II | ||||
Sa 22.10.22 | |||||
So 23.10.22 | |||||
Mo 24.10.22 | |||||
Di 25.10.22 | |||||
Mi 26.10.22 | |||||
Do 27.10.22 | |||||
Fr 28.10.22 | |||||
Sa 29.10.22 | |||||
So 30.10.22 | |||||
Mo 31.10.22 | |||||
Di 01.11.22 | 19:30 SSV Langenhagen II | ||||
Mi 02.11.22 | |||||
Do 03.11.22 | 20:00 TSV Krähenwinkel-Kaltenw. II | ||||
Fr 04.11.22 | 20:15 SSV Kirchhorst | 17:30 SG Letter III | |||
Sa 05.11.22 | 10:30 SG Ronnenberg II | ||||
So 06.11.22 | 11:00 Turnerschaft Hannover 1852 | ||||
Mo 07.11.22 | |||||
Di 08.11.22 | |||||
Mi 09.11.22 | 19:30 SC Langenhagen | ||||
Do 10.11.22 | |||||
Fr 11.11.22 | 19:15 TSV Langreder | 20:00 MTV Engelbostel-Schulenburg II | 17:15 SV Velber | ||
Sa 12.11.22 | |||||
So 13.11.22 | 11:00 MTV Groß-Buchholz II | ||||
Mo 14.11.22 | |||||
Di 15.11.22 | 19:00 1. FC Brelingen | 20:00 TSV Engensen III | |||
Mi 16.11.22 | |||||
Do 17.11.22 | |||||
Fr 18.11.22 | 19:00 TSV Wettmar | 17:15 TuS Harenberg II | |||
Sa 19.11.22 | |||||
So 20.11.22 | 11:00 TuS Bothfeld | ||||
Mo 21.11.22 | |||||
Di 22.11.22 | |||||
Mi 23.11.22 | |||||
Do 24.11.22 | |||||
Fr 25.11.22 | Badenstedter SC/TuS Empelde (SG) | ||||
Sa 26.11.22 | |||||
So 27.11.22 | 11:00 TSV Anderten | ||||
Mo 28.11.22 | |||||
Di 29.11.22 | 18:00 SV Velber II | ||||
Mi 30.11.22 | |||||
Do 01.12.22 | |||||
Fr 02.12.22 | |||||
Sa 03.12.22 | |||||
So 04.12.22 | |||||
Mo 05.12.22 | |||||
Di 06.12.22 | |||||
Mi 07.12.22 | |||||
Do 08.12.22 | |||||
Fr 09.12.22 | |||||
Sa 10.12.22 | |||||
So 11.12.22 | |||||
Mo 12.12.22 | |||||
Di 13.12.22 | |||||
Mi 14.12.22 | |||||
Do 15.12.22 | |||||
Fr 16.12.22 | |||||
Sa 17.12.22 | |||||
So 18.12.22 | |||||
Mo 19.12.22 | |||||
Di 20.12.22 | |||||
Mi 21.12.22 | |||||
Do 22.12.22 | |||||
Fr 23.12.22 | |||||
Sa 24.12.22 | |||||
So 25.12.22 | |||||
Mo 26.12.22 | |||||
Di 27.12.22 | |||||
Mi 28.12.22 | |||||
Do 29.12.22 | |||||
Fr 30.12.22 | |||||
Sa 31.12.22 |