Hallenbelegungsplan
- Kategorie: Hallenbelegung
Datum | 1. Damen | 1. Herren | 2. Herren | 3. Herren | 4. Herren | 5. Herren | Jugend 1 | Jugend 2 | Jugend13 |
Di 01.09.20 | |||||||||
Mi 02.09.20 | |||||||||
Do 03.09.20 | 19:30 SV Arminia Hannover VIII | ||||||||
Fr 04.09.20 | |||||||||
Sa 05.09.20 | |||||||||
So 06.09.20 | |||||||||
Mo 07.09.20 | 19:00 FC Neuwarmbüchen | 17:15 TuS Altwarmbüchen | 17:15 MTV Herrenhausen | ||||||
Di 08.09.20 | |||||||||
Mi 09.09.20 | |||||||||
Do 10.09.20 | |||||||||
Fr 11.09.20 | |||||||||
Sa 12.09.20 | |||||||||
So 13.09.20 | |||||||||
Mo 14.09.20 | 19:00 TH52 | 19:00 TH 52 II | 19:00 SG Misburg VI | ||||||
Di 15.09.20 | 17:45 SSV Langenhagen | ||||||||
Mi 16.09.20 | |||||||||
Do 17.09.20 | |||||||||
Fr 18.09.20 | 19:15 Mellendorfer TV II | 20:15 Mellendorf IV | |||||||
Sa 19.09.20 | 15:00 Jugend2 | 15:00 Jugend 1 | |||||||
So 20.09.20 | 12:00 MTV Großbuchholz II | ||||||||
Mo 21.09.20 | |||||||||
Di 22.09.20 | 17:45 SSV Langenhagen | ||||||||
Mi 23.09.20 | 18:20 TTK Großburgwedej | ||||||||
Do 24.09.20 | |||||||||
Fr 25.09.20 | |||||||||
Sa 26.09.20 | |||||||||
So 27.09.20 | |||||||||
Mo 28.09.20 | 20:00 SSV Kirchhorst | 17:15 SV Resse | 17:15 TTK Großburgwedel IV | ||||||
Di 29.09.20 | |||||||||
Mi 30.09.20 | |||||||||
Do 01.10.20 | |||||||||
Fr 02.10.20 | 19:30 SC Langenhagen IV | 19:15 Hannoverscher SC IV | 17:15 MTV Herrenhausen | 17:30 SV Marienwerder | |||||
Sa 03.10.20 | |||||||||
So 04.10.20 | 11:00 SV Arminia Hannover IV | ||||||||
Mo 05.10.20 | 19:00 TTC Eltze | 17;15 TTK Großburgwedel IV | 17:15 TuS Altwarmbüchen | ||||||
Di 06.10.20 | |||||||||
Mi 07.10.20 | |||||||||
Do 08.10.20 | |||||||||
Fr 09.10.20 | 19:00 SV Resse III | 18:30 SG Misburg | |||||||
Sa 10.10.20 | |||||||||
So 11.10.20 | 11:00 TuS Altwarmbüchen II | ||||||||
Mo 12.10.20 | 18:15 SV Resse | ||||||||
Di 13.10.20 | |||||||||
Mi 14.10.20 | |||||||||
Do 15.10.20 | |||||||||
Fr 16.10.20 | |||||||||
Sa 17.10.20 | |||||||||
So 18.10.20 | |||||||||
Mo 19.10.20 | |||||||||
Di 20.10.20 | |||||||||
Mi 21.10.20 | |||||||||
Do 22.10.20 | |||||||||
Fr 23.10.20 | |||||||||
Sa 24.10.20 | |||||||||
So 25.10.20 | |||||||||
Mo 26.10.20 | wird verlegt Pokal FC Bennigsen IX | 19:15 Sparta Langenhagen II | |||||||
Di 27.10.20 | |||||||||
Mi 28.10.20 | 20:00 TSV Anderten III | ||||||||
Do 29.10.20 | |||||||||
Fr 30.10.20 | 20:00 MTV Engelbostel-Schulenburg II | 19:00 MTV Groß-Buchholz IV | |||||||
Sa 31.10.20 | 11:00 SSV Langenhagen | ||||||||
So 01.11.20 | |||||||||
Mo 02.11.20 | 19:00 SSV Langenhagen V | ||||||||
Di 03.11.20 | |||||||||
Mi 04.11.20 | |||||||||
Do 05.11.20 | 20:00 TSV Friesen Hänigsen | ||||||||
Fr 06.11.20 | 19:15 SC Langenhagen V | ||||||||
Sa 07.11.20 | |||||||||
So 08.11.20 | |||||||||
Mo 09.11.20 | 19:30 SC Langenhagen | 19:00 SV Arminia VII | |||||||
Di 10.11.20 | 20:00 TSV Krähenwinkel–Kaltenweide | 19:15 SC Langenhagen III | |||||||
Mi 11.11.20 | |||||||||
Do 12.11.20 | |||||||||
Fr 13.11.20 | 20:00 Mellendorfer TV | 19:15 HSC III | |||||||
Sa 14.11.20 | |||||||||
So 15.11.20 | 11:00 SG Misburg II | ||||||||
Mo 16.11.20 | |||||||||
Di 17.11.20 | |||||||||
Mi 18.11.20 | 19:30 DJK Sparta Langenhagen | ||||||||
Do 19.11.20 | |||||||||
Fr 20.11.20 | 19:00 Hannover 96 V | 19:00 SG Misburg | 17:30 TSV Pattensen | ||||||
Sa 21.11.20 | |||||||||
So 22.11.20 | 11:00 SV Arminia Hannover | ||||||||
Mo 23.11.20 | 19:00 Mellendorfer TV III | ||||||||
Di 24.11.20 | |||||||||
Mi 25.11.20 | |||||||||
Do 26.11.20 | |||||||||
Fr 27.11.20 | 19:00 TuS Altwarmbüchen IV | 19:15 HSC II | 20:00 SSV Langenhagen VII | ||||||
Sa 28.11.20 | |||||||||
So 29.11.20 | 11:00 TH 52 | ||||||||
Mo 30.11.20 | 19:00 1. FC Brelingen | 19:00 SV Resse II | |||||||
Di 01.12.20 | |||||||||
Mi 02.12.20 |
19:30 TuS Bothfeld |
||||||||
Do 03.12.20 | |||||||||
Fr 04.12.20 | 19:15 SSV Kirchhorst II | ||||||||
Sa 05.12.20 | |||||||||
So 06.12.20 | |||||||||
Mo 07.12.20 | 20:00 SV Resse | ||||||||
Di 08.12.20 | |||||||||
Mi 09.12.20 | |||||||||
Do 10.12.20 | |||||||||
Fr 11.12.20 | 19:00 SSV Langenhagen IV | ||||||||
Sa 12.12.20 | |||||||||
So 13.12.20 | 11:00 TSV Anderten II | ||||||||
Mo 14.12.20 | |||||||||
Di 15.12.20 | |||||||||
Mi 16.12.20 | |||||||||
Do 17.12.20 | |||||||||
Fr 18.12.20 | |||||||||
Sa 19.12.20 | |||||||||
So 20.12.20 | |||||||||
Mo 21.12.20 | |||||||||
Di 22.12.20 | |||||||||
Mi 23.12.20 | |||||||||
Do 24.12.20 | |||||||||
Fr 25.12.20 | |||||||||
Sa 26.12.20 | |||||||||
So 27.12.20 | |||||||||
Mo 28.12.20 | |||||||||
Di 29.12.20 | |||||||||
Mi 30.12.20 | |||||||||
Do 31.12.20 |
- Kategorie: Hallenbelegung
Datum | 1. Damen | 1. Herren | 2. Herren | 3. Herren | 4. Herren | 5. Herren | Jugend 1 | Jugend 2 | Schüler |
Fr 01.01.21 | |||||||||
Sa 02.01.21 | |||||||||
So 03.01.21 | |||||||||
Mo 04.01.21 | |||||||||
Di 05.01.21 | |||||||||
Mi 06.01.21 | |||||||||
Do 07.01.21 | |||||||||
Fr 08.01.21 | |||||||||
Sa 09.01.21 | |||||||||
So 10.01.21 | |||||||||
Mo 11.01.21 | |||||||||
Di 12.01.21 | |||||||||
Mi 13.01.21 | |||||||||
Do 14.01.21 | |||||||||
Fr 15.01.21 | 19:15 TH 52 | ||||||||
Sa 16.01.21 | 15:00 Jugend 2 | 15:00 Jugend 1 | |||||||
So 17.01.21 | |||||||||
Mo 18.01.21 | |||||||||
Di 19.01.21 | |||||||||
Mi 20.01.21 | |||||||||
Do 21.01.21 | |||||||||
Fr 22.01.21 | |||||||||
Sa 23.01.21 | 12:00 Altwarmbüchen | ||||||||
So 24.01.21 | |||||||||
Mo 25.01.21 | 17:15 TSV Stelingen | 17:15 SSV Langenhagen | |||||||
Di 26.01.21 | 20:00 TTC Eltze | ||||||||
Mi 27.01.21 | 18:15 TTK Großburgwedel IV | ||||||||
Do 28.01.21 | |||||||||
Fr 29.01.21 | |||||||||
Sa 30.01.21 | 12:00 Altwarmbüchen | ||||||||
So 31.01.21 | |||||||||
Mo 01.02.21 | |||||||||
Di 02.02.21 | |||||||||
Mi 03.02.21 | |||||||||
Do 04.02.21 | |||||||||
Fr 05.02.21 | |||||||||
Sa 06.02.21 | |||||||||
So 07.02.21 | |||||||||
Mo 08.02.21 | 17:15 SSV Langenhagen | ||||||||
Di 09.02.21 | |||||||||
Mi 10.02.21 | |||||||||
Do 11.02.21 | |||||||||
Fr 12.02.21 | 19:15 SV Arminia | ||||||||
Sa 13.02.21 | |||||||||
So 14.02.21 | |||||||||
Mo 15.02.21 | 18:15 SV Resse | ||||||||
Di 16.02.21 | 17:30 MTV Herrenhausen | ||||||||
Mi 17.02.21 | |||||||||
Do 18.02.21 | |||||||||
Fr 19.02.21 | |||||||||
Sa 20.02.21 | |||||||||
So 21.02.21 | |||||||||
Mo 22.02.21 | 17:15 TSV Stelingen | ||||||||
Di 23.02.21 | |||||||||
Mi 24.02.21 | |||||||||
Do 25.02.21 | |||||||||
Fr 26.02.21 | 19:15 TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | ||||||||
Sa 27.02.21 | |||||||||
So 28.02.21 | |||||||||
Mo 01.03.21 | 17:5 MTV Herrenhausen | ||||||||
Di 02.03.21 | |||||||||
Mi 03.03.21 | |||||||||
Do 04.03.21 | |||||||||
Fr 05.03.21 | |||||||||
Sa 06.03.21 | |||||||||
So 07.03.21 | |||||||||
Mo 08.03.21 | 17:15 SV Resse | ||||||||
Di 09.03.21 | |||||||||
Mi 10.03.21 | |||||||||
Do 11.03.21 | |||||||||
Fr 12.03.21 | 19:15 Friesen Hänigsen | ||||||||
Sa 13.03.21 | |||||||||
So 14.03.21 | |||||||||
Mo 15.03.21 | |||||||||
Di 16.03.21 | |||||||||
Mi 17.03.21 | |||||||||
Do 18.03.21 | |||||||||
Fr 19.03.21 | |||||||||
Sa 20.03.21 | |||||||||
So 21.03.21 | |||||||||
Mo 22.03.21 | |||||||||
Di 23.03.21 | |||||||||
Mi 24.03.21 | |||||||||
Do 25.03.21 | |||||||||
Fr 26.03.21 | |||||||||
Sa 27.03.21 | |||||||||
So 28.03.21 | |||||||||
Mo 29.03.21 | |||||||||
Di 30.03.21 | |||||||||
Mi 31.03.21 | |||||||||
Do 01.04.21 | |||||||||
Fr 02.04.21 | |||||||||
Sa 03.04.21 | |||||||||
So 04.04.21 | |||||||||
Mo 05.04.21 | |||||||||
Di 06.04.21 | |||||||||
Mi 07.04.21 | |||||||||
Do 08.04.21 | |||||||||
Fr 09.04.21 | |||||||||
Sa 10.04.21 | |||||||||
So 11.04.21 | |||||||||
Mo 12.04.21 | |||||||||
Di 13.04.21 | |||||||||
Mi 14.04.21 | |||||||||
Do 15.04.21 | |||||||||
Fr 16.04.21 | |||||||||
Sa 17.04.21 | |||||||||
So 18.04.21 | |||||||||
Mo 19.04.21 | |||||||||
Di 20.04.21 | |||||||||
Mi 21.04.21 | |||||||||
Do 22.04.21 | |||||||||
Fr 23.04.21 | |||||||||
Sa 24.04.21 | |||||||||
So 25.04.21 | |||||||||
Mo 26.04.21 | |||||||||
Di 27.04.21 | |||||||||
Mi 28.04.21 | |||||||||
Do 29.04.21 | |||||||||
Fr 30.04.21 |